Wij hebben onderzoek gedaan. Wij willen dat straten en gebouwen in Almere beter toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In de tabel hieronder zie je onze rapporten. Wij hebben deze rapporten ook naar de gemeente gestuurd.
| 2019 | |
| Stationsomgeving Almere Muziekwijk | december |
| 2020 | |
| Stationsomgeving Almere Poort | september |
| 2021 | |
| Busbaantraject Staatsliedenwijk | april |
| Busbaantraject Stedenwijk | mei |
| Busbaantraject Poort Duin | juli |
| Busbaantraject Gooisekant | augustus |
| Stationsomgeving Almere Oostvaarders | mei |
| Busstation ’t Oor en omgeving | september |
| De Driehoekroute (Staatsliedenwijk) | maart |
| La Defenceroute (Staatsliedenwijk) | april |
| 2022 | |
| Busbaantraject Muziekwijk Zuid | januari |
| Busbaantraject Muziekwijk Noord | januari |
| Busbaantraject Literatuurwijk | mei |
| Stationsomgeving Almere Parkwijk | augustus |
| 2023 | |
| Geen rapporten uitgebracht | |
| 2024 | |
| Busbaantraject Beatrixpark | juni |
| Busbaantraject De Passage | juni |
| Busbaantraject Flevoziekenhuis | juni |
| Busbaantraject De Steiger | augustus |
| Busbaantraject Stadhuisplein | augustus |
| Busbaantraject De Marken | september |
| Bushalte De Kemphaan (licht langs provinciale weg) | juni |
| Bushaltes Nobelhorst | juni |
| Bushalte Kasteel | juni |
| Stationsomgeving Almere Buiten | maart |
| Stationsstraat (Stad Centrum) | juli |
| Grote Markt (Stad Centrum) | juli |
| 2025 | |
| Oostenrijkstraat, Bibliotheek Poort | mei |
| Adviesrapport Belfort-trap | september |
| 2026 | |
| Busbaantraject De Hoven | januari |
| Busbaantraject Landgoederenbuurt | januari |
| Wijkschouw De Hoven | januari |
| Wijkschouw Duinplein (ook bushalte) | april |
Samengesteld door:
Team Toegankelijke Openbare Ruimte
